| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

| Poz | Drużyna | M | PT | Z | P | K+ | K- | WSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intermarche Zastal Z.Góra | 30 | 54 | 24 | 6 | 2260 | 2011 | 1.124 |
| 2. | ASK KS Siarka Tarnobrzeg | 30 | 53 | 23 | 7 | 2233 | 1987 | 1.124 |
| 3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 53 | 23 | 7 | 2339 | 2075 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 20 | 10 | 2342 | 2217 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 19 | 11 | 2245 | 2052 | 1.094 |
| 6. | Spójnia Stargard Szczeciński | 30 | 49 | 19 | 11 | 2269 | 2135 | 1.063 |
| 7. | Znicz Basket Pruszków | 30 | 46 | 16 | 14 | 2222 | 2245 | 0.990 |
| 8. | PTG Sokół Łańcut | 30 | 46 | 16 | 14 | 2237 | 2201 | 1.016 |
| 9. | Olimp MKS Start Lublin | 30 | 45 | 15 | 15 | 2193 | 2189 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II Gdynia | 30 | 41 | 13 | 17 | 2290 | 2306 | 0.993 |
| 11. | Żubry Białystok | 30 | 40 | 10 | 20 | 2204 | 2391 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 9 | 21 | 2079 | 2192 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik Wałbrzych | 30 | 39 | 9 | 21 | 2219 | 2459 | 0.902 |
| 14. | AZS Politechnika Warszawska | 30 | 39 | 9 | 21 | 2292 | 2438 | 0.940 |
| 15. | AZS AWF Katowice | 30 | 37 | 7 | 23 | 2138 | 2369 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 8 | 22 | 1956 | 2251 | 0.869 |
