| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

| KKS Tychy | 93 | : | 77 | ŁKS Łódź | więcej » |
| (27-03-2010 18:00) | |||||
| ASK KS Siarka Tarnobrzeg | 70 | : | 58 | Znicz Basket Pruszków | |
| (27-03-2010 18:00) | |||||
| Intermarche Zastal Z.Góra | 87 | : | 54 | PTG Sokół Łańcut | |
| (27-03-2010 18:00) | |||||
| MKS Dąbrowa Górnicza | 87 | : | 77 | Spójnia Stargard Szczeciński | |
| (27-03-2010 18:00) | |||||
| ŁKS Łódź | 73 | : | 62 | KKS Tychy | więcej » |
| (31-03-2010 19:00) | |||||
| Znicz Basket Pruszków | 47 | : | 74 | ASK KS Siarka Tarnobrzeg | |
| (31-03-2010 18:00) | |||||
| PTG Sokół Łańcut | 76 | : | 66 | Intermarche Zastal Z.Góra | |
| (31-03-2010 18:00) | |||||
| Spójnia Stargard Szczeciński | 69 | : | 81 | MKS Dąbrowa Górnicza | |
| (31-03-2010 18:00) | |||||
| KKS Tychy | 72 | : | 75 | ŁKS Łódź | więcej » |
| (07-04-2010 19:00) | |||||
| ASK KS Siarka Tarnobrzeg | – | : | – | Znicz Basket Pruszków | |
| (07-04-2010 18:00) | |||||
| Intermarche Zastal Z.Góra | 84 | : | 60 | PTG Sokół Łańcut | |
| (07-04-2010 18:00) | |||||
| MKS Dąbrowa Górnicza | – | : | – | Spójnia Stargard Szczeciński | |
| (07-04-2010 18:00) | |||||
