| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Następna kolejka to wyjazd tyszan do Łańcuta, gdzie będą próbować zrewanżować się Sokołowi za porażkę we własnej hali.
W sobotnim spotkaniu tyski KKS pokonał Asseco Prokom 2 Gdynia 89 : 81.
Mateusz Bartosz podpisał kontrakt z KKS Tychy i będzie zawodnikiem tyskiego klubu conajmniej do końca bieżących rozgrywek.
Po bardzo dramatycznym spotkaniu drużyna KKS Tychy pokonała Siarkę Tarnobrze 83:78 pomimo, że do przerwy tyszanie przegrywali szesnastoma punktami, a wpewnym momencie różnica sięgała nawet 18 pkt.
Już w najbliższą sobotę rozpocznie się druga runda rozgrywek pierwszej ligi. KKS Tychy podejmować będzie Siarkę Tarnobrzeg.
W imieniu zawodników, trenerów i zarządu Koszykarskiego Klubu Sportowego, życzymy wszystkim sympatykom Koszykówki Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku!
