| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Jutro (03.02) następna kolejka I ligi koszykarzy. KKS Tychy podejmować będzie Sudety Jelenia Góra.
KKS Tychy w dzisiejszym spotkaniu pokonał MOSiR Krosno 80:85
W najbliższą niedzielę będzie okazja do tego , by zmazać plamę po ostatnim słabym występie drużyny KKS.
Po bardzo słabym spotkaniu, KKS Tychy uległ Górnikowi Wałbrzych 66:69
W sobotę 23. stycznia po raz kolejny na parkiety wyjdą zawodnicy pierwszoligowych drużyn. KKS Tychy tym razem podejmować będzie Górnika Wałbrzych.
Po emocjonującej i dramatycznej końcówce KKS Tychy pokonał Sokół Łańcut 65:62
