| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Dziś kolejne spotkanie tyskich koszykarzy. Tym razem KKS Tychy zagra w Katowicach z tamtejszym AZS AWF.
KKS Tychy skutecznie zrewanżował się gościom z Białegostoku, pokonując Żubry w dzisiejszym spotkaniu 93:74
...i postwaił się w Białymstoku 11. listopada 2009r. w pierwszej rundzie, pokonując KKS Tychy 74:66 sprawiając nie tyle niespodzinkę co sensację w rozgrywkach pierwszej ligi.
Niestety KKS Tychy uległ na wyjeździe pruszkowskiemu Zniczowi 75:68
W dniu dzisiejszym KKS Tychy udaje się do Pruszkowa, by ram powalczyć z drużyną Znicza Basket Pruszków.
Dość łatwo KKS Tychy uporał się z Sudetami Jelenia Góra, pokonując rywali 87:71
