| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Już w najbliższą sobotę (27.03) o godzinie 18.00 rozpocznie się rywalizacja pierwszoligowych drużyn w play-off. KKS zmierzy się z ŁKS-em Łódź.
Bilety na pierwsze spotkanie play-off pomiędzy KKS i ŁKS będą w sprzedaży od jutra.
Po zakończonych dzisiaj spokaniach znamy już pary play-off. KKS Tychy w pierwszej rumdzie zmierzy się podobnie jak w ubiegłym sezonie z ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź, mając przewagę własnego parkietu.
Niestety w ostatnim spotkaniu sezonu zasadniczego KKS Tychy uległ Startowi Lublin 75:69
KKS Tychy już jutro o godzinie 18.30 rozpocznie swoje ostatnie spotkanie w rundzie zasadniczej sezonu 2009/2010.
Marcin Salamonik zagra w meczu gwiazd I ligi koszykarzy.
