| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Wszyskich chętnych informujemy że dzięki Kaliskiej Telewizji Internetowj można obejżeć cały mecz, który drużyna KKS Big Star Tychy zagrała w minioną środę z AZS Kalisz.
Z tarczą wraca drużyna z wyprawy do Kalisza. W mieście gdzie swoją siedzibę ma firma Big Star, KKS zwyciężył 81:70
W dniu dzisiejszym (04.02) KKS Big Star Tychy wybiera się do Kalisza, by stanąć na przeciw drużyny AZS Kalisz.
W dzisiejszym spotkaniu KKS Big Star Tychy pokonał Znicz Basket Pruszków 91:79 tym samym zanotował na swoim koncie kolejne dwa punkty.
Po porażce w Krośnie przyszedł czas na mecz u siebie z rywalem, z którym w pierwszej rundzie rozgrywek KKS Big Star Tychy przegrał 80:76.
Niestety z Krosna nasi zawodnicy wrócili na tarczy. Tamtejsza drużyna zwyciężyła 71:69 i tym samym umocniła się na pozycji lidera pierwszej ligi.
