| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Niestety sezon 2009/2010 w Tychach dobiegł do końca. Wczorajsza wygrana łodzian na tyskim parkiecie dała im awans do półfinału, natomiast KKS kończy sezon na pierwszej rundzie play-off.
Dziś wieczorem rozstrzygnie się, kto będzie w tym sezonie walczył o awans do PLK. W Zielonej Górze miejscowy Zastal podejmował będzie PTG Sokół Łańcut, natomiast w Tychach KKS zmierzy się z ŁKS-em Łódź.
Zdrowych,pogodnych i wesołych Świąt Wielkanocnych, oraz mokrego dyngusa, wszystkim kibicom koszykówki i nie tylko życzy zarząd, trenerzy, oraz zawodnicy Koszykarskiego Klubu Sportowego Tychy.
Niestety nie udało się zakończyć rywalizacji w Łodzi. ŁKS wygrał 73:62
"Cierpliwie czekałem, aż zaczniemy grać swoją koszykówkę" - ze spokojem mówił po meczu z ŁKS-em Mariusz Niedbalski.
W pierwszym spotkaniu play-off pomiędzy KKS-em i ŁKS-em, lepsi okazali się ci pierwsi wygrywając 93:77
