| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Jutro (21.02) kolejne spotkanie. KKS Big Star Tychy zagra w Tarnobrzegu z tamtejszą Siarką.
Zwycięstwo w meczu z Zastalem Zielona Góra. KKS Big Star Tychy wygrał 75:69 i tym samym umocnił się na drugim miejscu za Polonią 2011 Warszawa.
Jutro kolejne spotkanie na własnym parkiecie rozegra drużyna KKS Big Star Tychy. Tym razem tyszanie podejmować będą drużynę Zastal Zielona Góra.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej ankiecie. Tym razem pytamy która drużyna awansuje do PLK
Po ciężkim meczu zawodnicy KKS Big Star Tychy zwyciężyli jednak w dzisiejszym spotkaniu z Żubrami Białystok 75:68
Już jutro tj. w sobotę 07.02.2009r. o godzinie 18:00 miejscowy zespół Big Star Tychy będzie podejmował na własnym parkiecie Żubry Białystok. Będzie to próba zrewanżowania się za porażkę 81-77 na terenie Żubrów.
