| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Po niesamowitej walce w obydwu meczach, ten dzisiejszy okazał się zwycięski dla naszej drużyny i tym samym w środę czekają nas niesamowite emocje.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na relację "na żywo" z meczu w Łodzi.
Przed decydującymi, a już na pewno bardzo ważnymi spotkaniami w najbliższy weekend postanowiliśmy ogłosić ankietę dotycząca właśnie rywalizacji pomiędzy KKS Big Star Tychy a ŁKS Łódź.
Nie tak miało być. Niestety atut własnego boiska został już oddany rywalom w pierwszym meczu. Dziś gra tyskiej drużyny mogła się podobać jedynie fragmentami w II kwarcie, o reszcie spotkania najlepiej jak najszybciej zapomnieć.
Już jutro zaczyna się najważniejsza faza sezonu 2008/2009. Play-off czas zacząć i to od razu z przeciwnikiem bardzo atrakcyjnym.
Jak informowaliśmy wcześniej w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie zawodników i zarządu KKS Big Star Tychy z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Tychach.
