| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Po pierwszym dniu turnieju po jednym zwycięstwie mają KKS Big Star Tychy, oraz chyba niespodziewanie drugoligowy Rosaport Radom.
Jak informowaliśmy już wcześniej, w dniach 3-5 września w Katowicach, odbędzie się turniej z udziałem KKS Big Star Tychy.
W pierwszym sparingowym spotkaniu, drużyna KKS Big Star Tychy wygrała w Wałbrzychu z tamtejszym Górnikiem 88:80
Pierwszy sparing drużyna KKS Big Star Tychy rozegra na wyjeździe. W Wałbrzychu zmierzą się z tamtejszym Górnikiem.
Poniżej prezentujemy terminarz rozgrywek (runda zasadnicza) na sezon 2009/2010.
Zapraszamy do przeczytania krótkiej rozmowy z Piotrem Hałasem - nowym zawodnikiem KKS Big Star Tychy
