| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Czwarta kolejka przed nami. Tym razem KKS Big Star Tychy jedzie do Wałbrzycha, gdzie zmierzy się z tamtejszym Górnikiem.
Niestety porażka. Porażka nie koniecznie martwi aż tak bardzo, co styl w jakim do tej porażki doszło. Nie było walki na parkiecie, ostatnie 4 minuty meczu agresywnej obrony to za mało.
Już jutro (14.10.2009) inauguracja rozgrywek I ligi koszykarzy w Tychach. KKS Big Star Tychy podejmować będzie drużynę PTG Sokół Łańcut.
W sobotnim spotkaniu w Gdyni tyski KKS okazał sie lepszy od drużyny Asseco Prokom wygrywając 75:79.
W sobotnie popołudnie (10.10.2009) zawodnicy KKS Big Star Tychy ponownie wybiegną na parkiet, tym razem tyszanie zagrają z drużyną Asseco Prokom II Gdynia na wyjeździe w Hali Widowiskowo Sportowej "Gdynia".
Pierwszy mecz w Pucharze Polski okazał się dosyć łatwą przeprawą. KKS Big Star Tychy wygrał 97:41
