| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Po meczu z Sudetami trener Mariusz Niedbalski podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat tego meczu. Krótka wypowiedź trenera w dalszej części informacji.
W wyjazdowym spotkaniu KKS Tychy pokonał w Jeleniej Górze drużynę Sudetów 75:61 i umocnił się w czołówce ligowej tabeli.
Rozgrywki I ligi koszykarzy nie zwalniają. W środę (28.10) zawodnicy KKS udadzą się do Jeleniej Góry gdzie zmierzą się z miejscowym MKS Sudety.
KKS Tychy wygrał w meczu piątej kolejki z MOSiR Krosno 72:59. Było to drugie z rzędu zwycięstwo KKS w tym sezonie.
Przed nami kolejne spotkanie w hali w Tychach przy alei Piłsudskiego. Tym razem gościć będziemy rewelację rozgrywek poprzedniego sezonu – Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno.
Koszykarze KKS Tychy w wyjazdowym spotkaniu pokonali Górnik Wałbrzych 81:91. Było to drugie zwycięstwo w sezonie zespołu z Tychów.
