| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Dziś następny mecz przed drużuną KKS Tychy. Tym razem tyszanie pojechali na mecz do Łodzi.
Po bardzo trudnym i interesujacym spotkaniu, KKS Tychy pokonał Zastal Zielona Góra 73:70
W następnym spotkaniu KKS Tychy podejmować będzie na własnym parkiecie drużynę Zastalu Zielona Góra.
W meczu wyjazdowym KKS Tychy przegrał ze Spójnią Stargard Szceciński zaledwie jednym punktem 70:69
W ostatnim swoim meczu KKS Tychy miał ogromne szanse na złapanie bezpośredniego kontaktu ze ścisła czołówką. Teraz trzeba znowu walczyć o to , by odskoczyć od rywali z niższych miejsc w ligowej tabeli.
Spotkanie KKS Tychy - AZS AWF Katowice, które miało odbyć się w dniu jutrzejszym (17.11) zostało przełożone z powodu grypy, która panuje w tyskim zespole.
