| 1. | Zastal | 30 | 54 | 1.124 |
| 2. | Siarka | 30 | 53 | 1.124 |
| 3. | Dabrowa Górnicza | 30 | 53 | 1.127 |
| 4. | KKS Tychy | 30 | 50 | 1.056 |
| 5. | ŁKS Łódź | 30 | 49 | 1.094 |
| 6. | Spójnia | 30 | 49 | 1.063 |
| 7. | Znicz Pruszków | 30 | 46 | 0.990 |
| 8. | Sokół | 30 | 46 | 1.016 |
| 9. | Start Lublin | 30 | 45 | 1.002 |
| 10. | Asseco Prokom II | 30 | 41 | 0.993 |
| 11. | Żubry | 30 | 40 | 0.922 |
| 12. | MOSiR Krosno | 30 | 39 | 0.948 |
| 13. | Victoria Górnik | 30 | 39 | 0.902 |
| 14. | AZS Warszawa | 30 | 39 | 0.940 |
| 15. | AWF Katowice | 30 | 37 | 0.902 |
| 16. | Sudety Jelenia Góra | 30 | 37 | 0.869 |
Najlepsi zawodnicy meczu z drużyną ŁKS Łódź wg wskaźnika Eval:

Kolejne ligowe spotkanie, KKS Tychy rozegra w Warszawie z tamtejszą drużyną Politechniki.
Poniżej przedstawiamy wypowiedzi pomeczowe trenerów KKS Tychy oraz MKS Dąbrowa Górnicza.
W dziesiejszym spotkaniu tyscy zawdonicy pokazali, że jak chcą to potrafią. MKS Dąbrowa Górnicza pokonana 87:76
Po emocjach związanych z Pucharem Polski, nadszedł czas na kolejne spotkanie ligowe. Tym razem będzie to mecz szczególny. Do Tychów przyjeżdża lider rozgrywek I ligi MKS Dąbrowa Górnicza.
Po ciekawym i emocjonującym spotkaniu, tyski KKS nieznacznie uległ z drużynie, która na co dzień gra w PLK - PBG Basket Poznań 97:100.
Nietstety KKS Tychy nie będzie mile wspominał wyjazdu do Łodzi. W dzisiejszym spotkaniu tyszanie polegli w Łodzi 74:54
